| Tempat asal: | Zhejiang, Cina (daratan) |
| Nama merek: | Jiehua |
| Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001 |
| Nomor model: | Kelas industri |
| Kuantitas min Order: | 1 mt |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | bersih 25kg/tas, 20 mt dalam 1*20'kontainer dengan palet. |
| Waktu pengiriman: | Sekitar 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20000 MT PER TAHUN |
| Nomer CAS.: | 70693-62-8 | Penampilan: | Granul putih yang mengalir bebas |
|---|---|---|---|
| MW: | 614.7 | MF: | 2KHAO5.KHSO4.K2SO4 |
| Penggunaan: | Desinfektan | ||
| Menyoroti: | senyawa kalium monopersulfat,Senyawa Kalium Monopersulfat Disinfektan,Disinfektan Rumah Hewan 70693-62-8 |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nomor CAS | 70693-62-8 |
| Penampilan | Butiran bebas mengalir berwarna putih |
| Berat Molekul | 614.7 |
| Rumus Molekul | 2KHAO5.KHSO4.K2SO4 |
| Penggunaan Utama | Disinfektan |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Penampilan | Butiran bebas mengalir |
| KHSO5, % | ≥42.8 |
| Komponen Aktif (KHSO5.KHSO4.K2SO4), % | ≥99 |
| Kelembaban, % | ≤0.5 |
| Kepadatan Massal, g/L | 800-1200 |
| pH (suspensi 1%) | 2.0~2.3 |
| Distribusi Ukuran Partikel (0.850~0.075mm), % | ≥90.0 |
| Stabilitas, kehilangan oksigen aktif/bulan, % | ≤1.0 |
| Kelarutan (20℃, 100g air), g | ≥14.5 |
| Klasifikasi Pengiriman | Padatan Korosif, Asam, Anorganik N.O.S. (Kalium Peroksimonosulfat) |
|---|---|
| Kelas Bahaya | 8 (KOROSIF) |
| Nomor UN | 3260 |
| Pilihan Pengemasan | Kantong polypropylene anyaman 25kg dengan lapisan polietilen dalam (disetujui UN) atau drum plastik 50kg |
Kontak Person: Sherry
Tel: 86 18868081406