Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Customized |
Sertifikasi: | ISO14001, ISO9001 |
Nomor model: | LYF150 |
Kuantitas min Order: | 1 MT |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Net 20kg / tas, 25 tas (0,5 mt) / palet, total 16 palet (8 mt) dalam wadah 1 * 20 ', juga kemasa |
Waktu pengiriman: | Sekitar 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 MT PER TAHUN |
Nomer CAS.: | 1343-88-0 | Nama lain: | Magnesium silikat |
---|---|---|---|
Einec no.: | 215-684-8 | MF: | Mg2Si3O8nH2O |
Penampilan: | Bubuk putih | Penggunaan: | pembersihan minyak |
Menyoroti: | Bubuk Filter Minyak Camellia,CAS 1343-88-0 Bubuk Filter Minyak,Bubuk Pembersih Minyak Camellia |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nomor CAS. | 1343-88-0 |
Nama Lain | Magnesium silikat |
EINECS No. | 215-684-8 |
MF | Mg2Si3O8nH2O |
Penampilan | Bubuk putih |
Penggunaan | Pembersihan minyak |
Artikel | Spesifikasi |
---|---|
Penampilan | Bubuk putih tanpa bau |
Komponen aktif (SiO2), % | ≥ 67.0 |
Komponen aktif (MgO), % | ≥ 15.0 |
Kerugian saat Pengeringan (105°C, 2 jam), % | ≤ 20 |
Densitas Bulk, g/L | 300-600 |
pH ((suspensi 1%) | 8-10 |
Kontak Person: Sherry
Tel: 86 18868081406