Kehilangan pengapian: | ≤10% | nama Produk: | Adsorben Magnesium Silikat |
---|---|---|---|
Ukuran partikel: | 0,2-2μm | Kapasitas Tukar Kation: | ≥150meq/100g |
Konten Organik: | ≤1% | pH: | 7.5-9.0 |
Volume pori: | ≥0.4cm3/g | Diameter Pori: | 2-50nm |
Menyoroti: | Adsorben Magnesium Silikat CEC Tinggi,Adsorben Magnesium Silikat Kandungan 1%,Serbuk Magnesium Silikat Sintetis |
Properti | Spesifikasi |
---|---|
Nama Produk | Adsorben Silikat Magnesium |
Ukuran Partikel | 0.2-2μm |
Kapasitas Pertukaran Kation | ≥150meq/100g |
Kandungan Organik | ≤1% |
Rentang PH | 7.5-9.0 |
Volume Pori | ≥0.4cm³/g |
Diameter Pori | 2-50nm |
Luas Permukaan | ≥200m²/g |
Kandungan Logam Berat | ≤10ppm |
Kandungan Arsenik | ≤1ppm |
Kandungan Klorida | ≤0.1% |
Kehilangan saat Penyalaan | ≤10% |
Kontak Person: Sherry
Tel: 86 18868081406